| Nazwa marki: | BM |
| Numer modelu: | PMDC |
| MOQ: | 10 PCS |
| Ceny: | negocjowalne |
| Szczegóły opakowania: | kartony/paleta |
| Warunki płatności: | T/T |
Silnik DC NEMA Frame 145TC TEFC TENV 90V 180V, 1 KM 2 KM 3 KM
1. Obecnie możemy produkować silniki o napięciu od 12 V do 300 V, mocy od 40 W do 3000 W, prędkości od 500 do 6000 obr./min.
2. Kołnierz: NEMA 56C, NEMA 48C, IEC i tak dalej
3. Klasa F, IP54
4. Zastosowania: szeroko stosowane w maszynach drukarskich i pakujących, liniach produkcyjnych, obrabiarkach, sprzęcie gimnastycznym, wentylatorach, różnych systemach mechanicznych i automatycznego sterowania.
| Moc (KM) |
Prędkość (RPM) |
Napięcie uzwojenia | Rama NEMA | OBUDOWA. | Prąd (Amper) |
Moment obrotowy (In.Ibs) |
| 1.5 | 1750 | 90 | 143/145 | TEFC | 16.0 | 54 |
| 1.5 | 1750 | 180 | 143/145 | TEFC | 8.0 | 54 |
| 1.5 | 2500 | 180 | 143/145 | TEFC | 8.0 | 38 |
| 1.5 | 3600 | 180 | 143/145 | TEFC | 8.0 | 26 |
| 2 | 1750 | 90 | 143/145 | TEFC | 19.0 | 72 |
| 2 | 1750 | 180 | 143/145 | TEFC | 9.5 | 72 |
| 2 | 2500 | 180 | 143/145 | TEFC | 9.5 | 50 |
| 3 | 1750 | 90 | 143/145 | TEFC | 28.0 | 108 |
| 3 | 1750 | 180 | 143/145 | TEFC | 14.0 | 108 |
| 3 | 2500 | 180 | 143/145 | TEFC | 14.0 | 76 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nazwa marki: | BM |
| Numer modelu: | PMDC |
| MOQ: | 10 PCS |
| Ceny: | negocjowalne |
| Szczegóły opakowania: | kartony/paleta |
| Warunki płatności: | T/T |
Silnik DC NEMA Frame 145TC TEFC TENV 90V 180V, 1 KM 2 KM 3 KM
1. Obecnie możemy produkować silniki o napięciu od 12 V do 300 V, mocy od 40 W do 3000 W, prędkości od 500 do 6000 obr./min.
2. Kołnierz: NEMA 56C, NEMA 48C, IEC i tak dalej
3. Klasa F, IP54
4. Zastosowania: szeroko stosowane w maszynach drukarskich i pakujących, liniach produkcyjnych, obrabiarkach, sprzęcie gimnastycznym, wentylatorach, różnych systemach mechanicznych i automatycznego sterowania.
| Moc (KM) |
Prędkość (RPM) |
Napięcie uzwojenia | Rama NEMA | OBUDOWA. | Prąd (Amper) |
Moment obrotowy (In.Ibs) |
| 1.5 | 1750 | 90 | 143/145 | TEFC | 16.0 | 54 |
| 1.5 | 1750 | 180 | 143/145 | TEFC | 8.0 | 54 |
| 1.5 | 2500 | 180 | 143/145 | TEFC | 8.0 | 38 |
| 1.5 | 3600 | 180 | 143/145 | TEFC | 8.0 | 26 |
| 2 | 1750 | 90 | 143/145 | TEFC | 19.0 | 72 |
| 2 | 1750 | 180 | 143/145 | TEFC | 9.5 | 72 |
| 2 | 2500 | 180 | 143/145 | TEFC | 9.5 | 50 |
| 3 | 1750 | 90 | 143/145 | TEFC | 28.0 | 108 |
| 3 | 1750 | 180 | 143/145 | TEFC | 14.0 | 108 |
| 3 | 2500 | 180 | 143/145 | TEFC | 14.0 | 76 |
![]()
![]()
![]()
![]()