| Nazwa marki: | BM |
| Numer modelu: | PMDC |
| MOQ: | 10 szt |
| Ceny: | negocjowalne |
| Szczegóły opakowania: | Kartony/paleta |
| Warunki płatności: | T/T |
Silnik szczotkowy prądu stałego z magnesem trwałym 1/3 KM 1750 obr./min TEFC, wielonapięciowy 12V 24V 90V PMDC do przenośników, pomp, automatyki pakowania
1, Ten silnik prądu stałego z magnesem trwałym 1/3 KM 1750 obr./min TEFC to wielonapięciowy szczotkowy silnik PMDC oferowany w wersjach 12V, 24V i 90VDC.
2, Przyjmując całkowicie zamkniętą konstrukcję z chłodzeniem wentylatorem (TEFC), ten silnik prądu stałego o mocy 0,33 KM charakteryzuje się odpornością na kurz i zachlapania IP54, izolacją klasy F i stabilnym, stałym momentem obrotowym przy 1750 pełnych obrotach na minutę.
3, Zbudowany z magnesu trwałego o wysokiej energii i wymiennych szczotek węglowych, obsługuje ciągłą pracę S1, szeroko stosowany w maszynach zasilanych akumulatorowo, małych przenośnikach, pompach prądu stałego i lekkim sprzęcie przemysłowym. Standardowa stopa ramy NEMA i mocowanie C-face do bezpośredniej wymiany.
| Moc (KM) | Prędkość (obr./min) | Napięcie (V) | Rama NEMA | Obudowa | Prąd (A) | Moment obrotowy (Nm) | Przybliżona waga (kg) | |
| 1/4 | 1750 | 12 | 56C | TEFC | 21,0 | 9 | 9,5 | |
| 1/4 | 1750 | 24 | 56C | TEFC | 10,5 | 9 | 9,5 | |
| 1/3 | 1750 | 12 | 56C | TEFC | 27,0 | 12 | 10,4 | |
| 1/3 | 1750 | 24 | 56C | TEFC | 13,5 | 12 | 10,4 | |
| 1/2 | 1750 | 12 | 56C | TEFC | 39,0 | 18 | 11,3 | |
| 1/2 | 1750 | 24 | 56C | TEFC | 20,0 | 18 | 11,3 | |
| 3/4 | 1750 | 12 | 56C | TEFC | 63,6 | 27 | 13,6 | |
| 3/4 | 1750 | 24 | 56C | TEFC | 31,8 | 27 | 13,6 | |
| 3/4 | 3600 | 12 | 56C | TEFC | 63,6 | 13 | 10,4 | |
| 3/4 | 3600 | 24 | 56C | TEFC | 31,8 | 13 | 10,4 | |
| 1 | 1750 | 12 | 56C | TEFC | 80,0 | 36 | 14,5 | |
| 1 | 1750 | 24 | 56C | TEFC | 40,0 | 36 | 14,5 | |
| 1 | 3600 | 12 | 56C | TEFC | 80,0 | 17,6 | 11,3 | |
| 1 | 3600 | 24 | 56C | TEFC | 40,0 | 17,6 | 11,3 | |
| 1,5 | 1750 | 24 | 56C | TEFC | 60,0 | 54,3 | 19,5 | |
| 1,5 | 3600 | 24 | 56C | TEFC | 60,0 | 26,4 | 13,6 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nazwa marki: | BM |
| Numer modelu: | PMDC |
| MOQ: | 10 szt |
| Ceny: | negocjowalne |
| Szczegóły opakowania: | Kartony/paleta |
| Warunki płatności: | T/T |
Silnik szczotkowy prądu stałego z magnesem trwałym 1/3 KM 1750 obr./min TEFC, wielonapięciowy 12V 24V 90V PMDC do przenośników, pomp, automatyki pakowania
1, Ten silnik prądu stałego z magnesem trwałym 1/3 KM 1750 obr./min TEFC to wielonapięciowy szczotkowy silnik PMDC oferowany w wersjach 12V, 24V i 90VDC.
2, Przyjmując całkowicie zamkniętą konstrukcję z chłodzeniem wentylatorem (TEFC), ten silnik prądu stałego o mocy 0,33 KM charakteryzuje się odpornością na kurz i zachlapania IP54, izolacją klasy F i stabilnym, stałym momentem obrotowym przy 1750 pełnych obrotach na minutę.
3, Zbudowany z magnesu trwałego o wysokiej energii i wymiennych szczotek węglowych, obsługuje ciągłą pracę S1, szeroko stosowany w maszynach zasilanych akumulatorowo, małych przenośnikach, pompach prądu stałego i lekkim sprzęcie przemysłowym. Standardowa stopa ramy NEMA i mocowanie C-face do bezpośredniej wymiany.
| Moc (KM) | Prędkość (obr./min) | Napięcie (V) | Rama NEMA | Obudowa | Prąd (A) | Moment obrotowy (Nm) | Przybliżona waga (kg) | |
| 1/4 | 1750 | 12 | 56C | TEFC | 21,0 | 9 | 9,5 | |
| 1/4 | 1750 | 24 | 56C | TEFC | 10,5 | 9 | 9,5 | |
| 1/3 | 1750 | 12 | 56C | TEFC | 27,0 | 12 | 10,4 | |
| 1/3 | 1750 | 24 | 56C | TEFC | 13,5 | 12 | 10,4 | |
| 1/2 | 1750 | 12 | 56C | TEFC | 39,0 | 18 | 11,3 | |
| 1/2 | 1750 | 24 | 56C | TEFC | 20,0 | 18 | 11,3 | |
| 3/4 | 1750 | 12 | 56C | TEFC | 63,6 | 27 | 13,6 | |
| 3/4 | 1750 | 24 | 56C | TEFC | 31,8 | 27 | 13,6 | |
| 3/4 | 3600 | 12 | 56C | TEFC | 63,6 | 13 | 10,4 | |
| 3/4 | 3600 | 24 | 56C | TEFC | 31,8 | 13 | 10,4 | |
| 1 | 1750 | 12 | 56C | TEFC | 80,0 | 36 | 14,5 | |
| 1 | 1750 | 24 | 56C | TEFC | 40,0 | 36 | 14,5 | |
| 1 | 3600 | 12 | 56C | TEFC | 80,0 | 17,6 | 11,3 | |
| 1 | 3600 | 24 | 56C | TEFC | 40,0 | 17,6 | 11,3 | |
| 1,5 | 1750 | 24 | 56C | TEFC | 60,0 | 54,3 | 19,5 | |
| 1,5 | 3600 | 24 | 56C | TEFC | 60,0 | 26,4 | 13,6 | |
![]()
![]()
![]()
![]()